T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
MALATYA / DOĞANŞEHİR - Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ŞEHİT BARIŞ AYBEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ 6 AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

ŞEHİT BARIŞ AYBEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ 6 AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

1.1.1.5 Gider ÇETİNER DOĞALGAZ Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0.00 670.83 28.04.2021 GIB20210000003 16.06.2021
1.1.1.1 Gelir METİN ESEN Hızlı Bağış İşlemleri 403.00 0 15.06.2021 7E+12 15.06.2021
1.1.1.5 Gider baypet petrol Ulaşım Araçları Yakıt Giderleri 0.00 25 30.03.2021 4 15.06.2021
1.1.2.4 Gider baypet petrol Ulaşım Araçları Yakıt Giderleri 0.00 25.1 30.03.2021 31 15.06.2021
1.1.1.5 Gider SEVİLOĞLU YAPI MARKET Genel Onarımlar 0.00 45.01 25.03.2021 15 15.06.2021
1.1.1.5 Gider ARI TİCARET Genel Onarımlar 0.00 12 30.03.2021 3 15.06.2021
1.2.2.5 Gider AYAK İZİM Personel Giyecek Alımları 0.00 80 26.04.2021 6 15.06.2021
1.1.1.8 Gider peker et market Yiyecek ve İçecek Alımı 0.00 295 10.06.2021 2 15.06.2021
1.1.1.7 Gider OKTAY BARCA Genel Hizmetler 0.00 750 10.06.2021 1 15.06.2021
1.1.1.5 Gider coşkun elektrtik Elektrik Tesisatı Onarımları 0.00 118 25.05.2021 17084 15.06.2021
1.1.1.5 Gider kavuncuoğlu ticaret Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0.00 2,301.00 01.06.2021 7684 15.06.2021
1.1.1.2 Gelir GÜNAY ÇELEBİ Kantin kira geliri 201.49 0 07.04.2021 F03226 09.04.2021
1.1.1.3 Gider mis kitap kırtasiye Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları 0.00 35.5 17.03.2021 325713 18.03.2021
1.1.1.5 Gider Özcan Hazer Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0.00 20 18.03.2021 214560 18.03.2021
1.1.1.6 Gelir AYHAN ÇELEBİ Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 516.00 0 18.03.2021 F02901 18.03.2021
1.1.1.6 Gider POLAT PVC VE DEMİR DOĞ. ATÖLYESİ Genel Onarımlar 0.00 300 16.03.2021 595995 16.03.2021
1.1.1.3 Gider Güneş Form Matbaacılık Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı 0.00 1,770.00 16.03.2021 15469 16.03.2021
1.1.1.5 Gider Barış İnşaat Malzemeleri Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0.00 38 19.02.2021 2 15.03.2021
1.1.1.0 Gider Barış İnşaat Malzemeleri Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0.00 15 09.03.2021 3 15.03.2021
1.1.1.5 Gider çağrı ticaret Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0.00 44 11.03.2021 2 15.03.2021
1.1.1.6 Gider sultan ahmet pazarı Temizlik Malzemeleri Alımı 0.00 20 10.03.2021 1 15.03.2021
1.1.1.5 Gider Barış İnşaat Malzemeleri Temizlik Malzemeleri Alımı 0.00 20 04.03.2021 2 15.03.2021
1.1.1.6 Gider sultan ahmet pazarı Temizlik Malzemeleri Alımı 0.00 55 24.02.2021 2 15.03.2021
1.1.1.5 Gider HIZIR ELEKTRİK VE BEYAZ EŞYA Kalorifer Tesisatı Onarımları 0.00 200 02.03.2021 86 15.03.2021
1.2.2.5 Gider hakan halı yıkama Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0.00 120 18.02.2021 326351 15.03.2021
1.2.2.5 Gider çağrı ticaret Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 0.00 160 11.03.2021 3 15.03.2021
1.1.1.9 Gelir İBRAHİM KURUKAFA Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 200.00 0 18.02.2021 1 10.03.2021
      TOPLAM 1520.49 7432.14      
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.07.2021 - Güncelleme: 05.07.2021 17:29 - Görüntülenme: 250
  Beğen | 2  kişi beğendi